Ενίσχυση Τεστοστερόνης IHS Technology Iron Test 90 Tabs
Γκάλερι
TABLE VALUES
Qualitative composition including active substances | Amount per serving (1 tabl.) | daily value in % RDI* |
---|---|---|
tribulus terestris | 200 mg | - |
ultrica dioica | 150 mg | - |
(nettle root extract) | ||
semen cucerbitae | 150 mg | - |
(pumpkin seed extract) | ||
magnesium | 100 mg | 26,60% |
zinc | 5 mg | 50% |
vitamin B6 | 3,5 mg | 250% |
bioperine® | 3,33 mg | - |
* RDI – Reference Daily Intake in % |
1 δόση (1 ταμπλέτα) κατά την κατάκλιση