Προσφορά Full Force Wheyforce 2016Gr + Megabol Plasmex Blood Amino 350Caps + War Machine 350Gr + Δωρο Shaker
Γκάλερι
Γιατί είναι η ιδανική προσφορά για εμένα?Ο συνδυασμός πρωτεΐνης καθαρής, αμινοξέων και του War Machine είναι ο καλύτερος για όσους θα επιθυμούσαν ενέργεια, έκρηξη δύναμης, μυϊκή ανάπτυξη και να χάσουν ποσοστά λίπους! Συνδύασε την πρωτεΐνη πριν και μετά την προπόνηση και τα αμινοξέα σε κάθε γεύμα μισή μερίδα για τα καλύτερα αποτελέσματα!Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΕI:1)FULL FORCE WHEYFORCE 2016GR:Δημιουργήσαμε ένα μίγμα πρωτεΐνη από απομονωμένο ορό γάλακτος και συμπύκνωμα ορού γάλακτος την WHEY FORCE. Παρέχει μια πολύ καλή δόση καθαρής πρωτεΐνης ανά μερίδα, 30 γραμμάρια ανά μεζούρα! Η WHEY FORCE προορίζεται για τους αθλητές που θέλουν υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης από πολύτιμες πηγές. Το προϊόν μας είναι η επιλογή τους! Οι πρωτεΐνες είναι η πηγή αζώτου και των βασικών αμινοξέων, τα οποία ο οργανισμός απαιτεί για την ανάπτυξη των μυών και τη συντήρηση τους. Συνεπώς, η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη του ορού γάλακτος της WHEY FORCE συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, καθώς επίσης και στη διατήρηση των οστών. Η πρωτεΐνη ορού γάλακτος είναι μια πλήρης πρωτεΐνη, επειδή παρέχει το σώμα όλα τα απαραίτητα είδη αμινοξέων, συμπεριλαμβανομένων των 9 αμινοξέων που το σώμα δεν μπορεί να συνθέσει και πρέπει να παρέχονται από τη διατροφή (δηλ ιστιδίνη, ισολευκίνη, λευκίνη, λυσίνη, μεθειονίνη , φαινυλαλανίνη, θρεονίνη, τρυπτοφάνη, βαλίνη).2)MEGABOL PLASMEX BLOOD AMINO 350CAPSΤα PLASMEX Blood Amino είναι μια νέα γενιά αμινοξέων. Hydrolisate αμινοξέα που επιτυγχάνονται από το πλάσμα σφαιρίνης του αίματος των ζώων και αποτελεί δραστική ύλη. Το πλάσμα σφαιρίνης είναι το τελευταίο αμινοξύ πρώτης ύλης, είναι επόμενο hydrolisates των πρωτεϊνών του γάλακτος. Τα PLASMEX Blood Amino είναι ένα ιδανικό συμπλήρωμα κατά τη διάρκεια της αυξημένης προπόνησης, αλλά και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων κατάρτισης.3)WAR MACHINE SCITEC 350GRΜε καφεΐνη + synephrine 3 ΤΥΠΟΙ Κρεατίνες ΠΛΗΡΗΣ 5 γραμμάρια κρεατίνης μερίδα (ΤΥΠΙΚΟ ημερήσια ποσότητα / ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ) ΠΛΗΡΩΣ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕ εγκεκριμένους ισχυρισμούς υγείας ΜΕ Bioperine® 13 ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ χωρίς ζάχαρη
Supplement Facts
Serving size: 42 g (1 scoop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount per serving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 g | RI%* | 100 g | 42 g | RI%* | 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy | 659 kJ | 8% | 1567 kJ | Carbohydrates | 3.9 g | 2% | 9.3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 kcal | 373 kcal | of which Sugar | 3.9 g | 4% | 9.3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fat | 2.4 g | 3% | 5.7 g | Protein | 30 g | 60% | 71 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
of which Saturates | 1.6 g | 8% | 3.8 g | Salt | 0.74 g | 12% | 1.8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amino acid prole (% of protein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Alanine | 4.59 | L-Lysine** | 8.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Arginine | 2.44 | L-Methionine** | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Aspartic Acid | 10.83 | L-Phenylalanine** | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Cysteine | 1.76 | L-Proline | 5.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Glutamine | 18.05 | L-Serine | 4.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glycine | 1.76 | L-Threonine** | 6.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Histidine** | 1.95 | L-Tryptophan** | 2.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Isoleucine** | 6.63 | L-Tyrosine | 2.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Leucine** | 10.34 | L-Valine** | 5.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*RI%: Reference Intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) BLOOD AMINO Σύνθεση αμινοξέων σε μία μερίδα: Γλουταμινικό οξύ 354mg 3)WAR MACHINE SCITEC 350GRΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
|