Εξαντλήθηκε
Pure Gold Compact Whey Protein 500g
15,90€
Χωρίς ΦΠΑ: 12,82€
- Stock: Εξαντλήθηκε
- ΚΩΔΙΚΟΣ: ab01383
- Βάρος: 500.00g
Διαθέσιμες Επιλογές
| Nutritional information | ||||||
| Serving: 32g | Servings per product: 31 | |||||
| 100 g | 32 g | RI%* | ||||
| Energy | 1654 kJ/391 kcal | 529 kJ/125 kcal | 6.3% | |||
| Fat | 4.5 g | 1.4 g | 2.1% | |||
| - of which saturated fatty acids | 2.6 g | 0.8 g | 4.1% | |||
| Carbohydrate | 13 g | 4.1 g | 1.6% | |||
| - of which sugars | 6 g | 1.9 g | 2.1% | |||
| Fiber | 2.7 g | 0.9 g | -% | |||
| Protein | 73 g | 23 g | 46% | |||
| Salt | 0.95 g | 0.30 g | 5.1% | |||
| *RI%: Reference intake value for an average adult (8400 kJ/2000 kcal). | ||||||
Συνιστώμενη δοσολογία: Ανακατέψτε μια μερίδα (32 g) με 250-300 ml νερό ή γάλα ανάλογα με το γούστο σας. Παρακαλούμε μετρήστε για ακριβή δοσολογία. Λαμβάνετε δύο μερίδες την ημέρα, μία μερίδα μετά την προπόνηση και μία επιπλέον μερίδα μεταξύ των γευμάτων τις ημέρες προπόνησης. Για εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, συμβουλευτείτε έναν διαιτολόγο.




