Αμινοξέα Ostrovit Amino 1250 120 Tabs
Γκάλερι
Πλήρες σύμπλεγμα αμινοξέων ειδικό για όσους θέλουν να πάρουν νέα μυικά κέρδοι αλλά και σε περίοδο γράμμωσης για συντήρηση της μυικής μάζας!
| ||||||
5 tablets (1 serving) | 100 g | |||||
Energy value | 110 kJ / 26 kcal | 1675 kJ / 400 kcal | ||||
Fat | 0.49 g | 6.00 g | ||||
This saturated fatty acids | 0.00 g | 0.00 g | ||||
Carbohydrates | 0.41 g | 5.00 g | ||||
including sugars | 0.00 g | 0.00 g | ||||
Protein | 5.00 g | 62.00 g | ||||
Salt | 0.00 g | 0.00 g | ||||
| ||||||
Amino acid profile of the product | ||||||
BCAA BCAA | 22.80 g | |||||
Leucine | 10.70 g | |||||
Isoleucine | 6.02 g | |||||
Valine | 6.08 g | |||||
Serine | 4.80 g | |||||
Aspartic acid | 10.28 g | |||||
Glutamic acid | 18.08 g | |||||
Arginine | 2.68 g | |||||
Glycine | 1.78 g | |||||
Histidine | 1.81 g | |||||
Threonine | 6.87 g | |||||
Alanine | 4.87 g | |||||
Proline | 7.10 g | |||||
Tyrosine | 2.94 g | |||||
Phenylalanine | 3.12 g | |||||
Lysine | 10.03 g | |||||
Methionine | 1.46 g | |||||
Cysteine |
Λάβετε 5 κάψουλες ημερησίως χωριστά ή μαζί.